DANH SÁCH ĐIỂM DANH CON ĐI MỘT MÌNH BMYC SUMMER CAMP HÀ NỘI
| STT | HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Phạm Minh Ngọc | 2017 | Nữ | Nguyễn Thị Hương |
| 2 | Phạm Minh Khang | 2019 | Nam | |
| 3 | Trần Thảo Uyên | 2013 | Nữ | Lý Thị Phương Thoa |
| 4 | Hoàng Tiến Đạt | 2016 | Nam | |
| 5 | Vi Quỳnh Chi | 2018 | Nữ | |
| 6 | Trần Thảo Nguyên | 2016 | Nữ | Phạm Thị Lan Hương |
| 7 | Nguyễn Gia Hân | 2018 | Nữ | Mai Ái Bình |
| 8 | Thái Tấn Đạt ( Brian) | 2016 | Nam | Đặng Thị Mến |
| 9 | Nguyễn Phan Khánh | 2013 | Nam | Lê Thị Bích Hoà |
| 10 | Nguyễn Hoàng Trang | 2016 | Nữ |
Hoàng Hạnh Dung
|
| 11 | Bùi Hoàng Trung | 2016 | Nam | |
| 12 | Bùi Hoàng An | 2017 | Nữ | |
| 13 | Đào Lê Vy | 2017 | Nữ | Trương Phương Loan |
| 14 | Đào Lan Vy | 2017 | Nữ | |
| 15 | Nguyễn Gia Huy | 2017 | Nam | Nguyễn Thị Hạnh |
| 16 | Hà Trần Quỳnh Anh | 2015 | Nữ | Trần Thị Hồng Nhung |
| 17 | Phạm Minh Khang | 2016 | Nam | Đỗ Thùy Như |
| 18 | Đặng Gia Hân | 2016 | Nữ |
Vũ thị phượng
|
| 19 | Đặng Gia Hưng | 2018 | Nam | |
| 20 | Đinh Bích Ngọc | 2016 | Nữ | Đoàn Thị Bích Hồng |
| 21 | Đinh Gia Huy | 2018 | Nam | |
| 22 | Trần Quang Minh | 2016 | Nam | Trần Võ Thị Thanh Bình |
| 23 | Nguyễn Hoàng Tùng | 2013 | Nam |
Lê Thị Thanh Xuân
|
| 24 | Nguyễn Hoàng Minh | 2016 | Nam | |
| 25 | Lê Ngọc Gia Linh | 2014 | Nữ | Ngọc thị hà |
| 26 | Lê Ngọc Song Linh | 2017 | Nữ | |
| 27 | Vũ Phúc An | 2017 | Nam | Nguyễn Phương Mai |
| 28 | Ngô Hải An | 2018 | Nữ | Nguyễn Thị Hợp |
| 29 | Nguyễn Bảo An | 2017 | Nữ | Nguyễn Thị Tình |