DANH SÁCH CHIA TEAM HỌC VIÊN BMYC SUMMER CAMP ĐÀ NẴNG 2026
|
1. TEAM SHINE |
|||
| STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
| 1 | Cao Minh Thục Nguyên | 2013 | Nữ |
| 2 | Đoàn Thế Dũng | 2014 | Nam |
| 3 | Lê Quỳnh Anh | 2014 | Nữ |
| 4 | Phạm Ngọc Minh Đức | 2014 | Nam |
| 5 | Phạm Quý Đạt | 2015 | Nam |
| 6 | Ngô Khánh Trường | 2015 | Nam |
| 7 | Trần Khánh Phương | 2015 | Nữ |
| 8 | Chu Dương Tuấn Kiệt | 2015 | Nam |
| 9 | Đặng Khánh Quỳnh | 2015 | Nữ |
| 10 | Phùng Trọng Đức | 2015 | Nam |
| 11 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 2015 | Nữ |
| 12 | Hoàng Thùy Tùng | 2015 | Nam |
| 13 | Đặng Thị Trang Anh | 2015 | Nữ |
| 14 | Hồ Long Ngạn | 2016 | Nam |
| 15 | Nguyễn Kỳ Vĩnh | 2018 | Nam |
| 16 | Nguyễn Quốc Bảo | 2018 | Nam |
| 17 | Chu Dương Yến Nhi | 2019 | Nữ |
| 18 | Phan Trần Trúc Anh | 2019 | Nữ |
| 19 | Nguyễn Quốc Thịnh | 2020 | Nam |
| 20 | Đặng Tấn Phát | 2020 | Nam |
|
2. TEAM STAR |
|||
| STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
| 1 | Hồ Na Anh | 2013 | Nữ |
| 2 | Nguyễn Lê Minh Châm | 2014 | Nữ |
| 3 | Trần Nguyễn Ngọc Bích | 2014 | Nữ |
| 4 | Hoàng Dương Châu Anh | 2014 | Nữ |
| 5 | Đặng Thiên Phúc | 2015 | Nam |
| 6 | Đặng Tố Như | 2015 | Nữ |
| 7 | Đào Nhật Long | 2015 | Nam |
| 8 | Hồ Minh Khang | 2015 | Nam |
| 9 | Đỗ Hoàng Gia Linh | 2016 | Nữ |
| 10 | Trương Hoàng Ngân | 2016 | Nữ |
| 11 | Đặng Nhã Hân | 2016 | Nữ |
| 12 | Nguyễn Quang Long | 2017 | Nam |
| 13 | Trần Nguyễn Hoàng Quân | 2017 | Nam |
| 14 | Hồ Vân Khánh | 2017 | Nữ |
| 15 | Nguyễn Nhật Minh | 2017 | Nam |
| 16 | Trương Việt Hoàng | 2017 | Nam |
| 17 | Thái Nhã Hiên | 2017 | Nữ |
| 18 | Hoàng Dương Châu Nhi | 2018 | Nữ |
| 19 | Đặng Hoàng Kiên | 2019 | Nam |
| 20 | Thái Nhã Thiên | 2019 | Nữ |
| 3. TEAM FLASH Ms. Nguyên + Ms. Ánh Hỗ trợ: Phùng Trần Ái Linh 2012 Nữ Nguyễn Phúc Thảo My 2012 Nữ |
|||
| STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
| 1 | Nguyễn Minh Quân | 2013 | Nam |
| 2 | Lê Quỳnh Chi | 2014 | Nữ |
| 3 | Trần Nguyễn Ngọc Bích | 2014 | Nữ |
| 4 | Mai Nguyễn Nhã Uyên | 2015 | Nữ |
| 5 | Nguyễn Phúc Khang | 2015 | Nam |
| 6 | Nguyễn Gia Hưng | 2015 | Nam |
| 7 | Vũ Hà Nhi | 2015 | Nữ |
| 8 | Đỗ Đức Anh | 2015 | Nam |
| 9 | Phạm Tùng Lâm | 2016 | Nam |
| 10 | Nguyễn Minh Trí | 2016 | Nam |
| 11 | Nguyễn Quang Khải | 2016 | Nam |
| 12 | Hồ Tùng Bách | 2016 | Nam |
| 13 | Nguyễn Ngọc Thanh Hằng | 2018 | Nữ |
| 14 | Lương Minh Khôi | 2019 | Nam |
| 15 | Đặng Lê Thiên Bảo | 2019 | Nam |
| 16 | Lê Quốc Duy Đại | 2019 | Nam |
| 17 | Thái Nhã Thiên | 2019 | Nữ |
| 18 | Nguyễn Hồ Minh Đăng | 2020 | Nam |
| 19 | Trần Phước Vinh | 2020 | Nam |
| 20 | Mai Nguyễn Mộc Uyên | 2020 | Nữ |
|
4. TEAM LIGHT |
|||
| STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
| 1 | Lê Thảo Nguyên | 2014 | Nữ |
| 2 | Lê Huỳnh Đức Minh | 2014 | Nam |
| 3 | Quảng Trọng Việt | 2014 | Nam |
| 4 | Trần Bùi Phương Uyên | 2014 | Nữ |
| 5 | Lê Châu Minh Minh | 2014 | Nữ |
| 6 | Lê Huỳnh Thiên An | 2016 | Nữ |
| 7 | Lê Huỳnh Minh Khang | 2016 | Nam |
| 8 | Lê Mỹ Khánh | 2016 | Nữ |
| 9 | Vũ Thành Lâm | 2017 | Nam |
| 10 | Vũ Thành Nam | 2018 | Nam |
| 11 | Đặng Khánh Ngân | 2018 | Nữ |
| 12 | Trần Tuấn Nghĩa | 2018 | Nam |
| 13 | Lê Châu Hải My | 2018 | Nữ |
| 14 | Hoàng Trọng Minh Khang | 2019 | Nam |
| 15 | Lê Huỳnh Minh Khuê | 2019 | Nữ |
| 16 | Lê Phan Anh | 2019 | Nam |
| 17 | Lê Minh Khuê | 2019 | Nữ |
| 18 | Quảng Mai Anh | 2020 | Nữ |
| 19 | Lê Trần Khánh Nguyên | 2020 | Nữ |
| 20 | Trương Công Minh Khôi | 2020 | Nam |