DANH SÁCH CHIA PHÒNG BMYC SUMMER CAMP ĐÀ NẴNG
|
FAMILY BUNGALOW 1
✦ PHÒNG ĐẶT RIÊNG ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Thị Tuyết Ánh | Đi cùng con | Đi cùng con | Phạm Thị Tuyết Ánh | ||
| 2 | Lê Thảo Nguyên | 2014 | Team Light | Nữ | ||
| 3 | Lê Minh Khuê | 2019 | Team Light | Nữ | ||
| 4 | Phan Thị Kiều Hoanh | Đi cùng con | Đi cùng con | Phan Thị Kiều Hoanh | ||
|
FAMILY BUNGALOW 2
✦ PHÒNG ĐẶT RIÊNG ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Đặng Khánh Ngân | 2018 | Team Light | Nữ | ||
| 2 | Huỳnh Thị Bích Ngọc | Đi cùng con | ||||
| 3 | Lê Huỳnh Đức Minh | 2014 | Team Light | Nam | ||
| 4 | Lê Huỳnh Thiên An | 2016 | Team Light | Nữ | ||
|
FAMILY BUNGALOW 3
✦ PHÒNG ĐẶT RIÊNG ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Trần Thị Kim Thuý | Đi cùng con | Trần Thị Kim Thuý | |||
| 2 | Lê Quang Huy | Đi cùng con | ||||
|
FAMILY BUNGALOW 4
✦ PHÒNG ĐẶT RIÊNG ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Ông bà nhà anh Huy | |||||
|
FAMILY BUNGALOW 5
✦ PHÒNG ĐẶT RIÊNG ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Đội media | |||||
| 2 | Hoàng Trung Đức | Hoàng Trung Đức | ||||
| 3 | Lê Đình Thịnh | Lê Đình Thịnh | ||||
|
FAMILY BUNGALOW 6
✦ PHÒNG ĐẶT RIÊNG ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Nguyễn Thị Hằng | Nguyễn Thị Hằng | ||||
| 2 | Lê Thị Ngọc | Lê Thị Ngọc | ||||
| 3 | Lê Quỳnh Anh | 2014 | Team Shine | Nữ | ||
| 4 | Lê Hoàng Anh | 2021 | Bé dưới 6 tuổi | Nam | ||
|
DELUXE BUNGALOW 1
✦ PHÒNG ĐẶT RIÊNG ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Ông của bé Kỳ Vĩnh | Đi cùng con | Nguyễn Thanh Quý | |||
| 2 | Bà của bé Kỳ Vĩnh | Đi cùng con | ||||
| 3 | Nguyễn Kỳ Vĩnh | 2018 | Team Shine | Nam | ||
|
DELUXE BUNGALOW 2
✦ PHÒNG ĐẶT RIÊNG ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Hà Thị Mỹ Hoa | Đi cùng con | Hà Thị Mỹ Hoa | |||
| 2 | Nguyễn Quốc Bảo | 2018 | Team Shine | Nam | Hà Thị Mỹ Hoa | |
| 3 | Nguyễn Quốc Thịnh | 2020 | Team Shine | Nam | ||
|
NHÀ SÀN 1
✦ PHỤ HUYNH ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Hồ Thị Minh Thiện | Đi cùng con | Hồ Thị Minh Thiện | |||
| 2 | Nguyễn Hồ Minh Đăng | 2020 | Team Spark | Nam | ||
| 3 | Trần Thị Hoa | Đi cùng con | Trần Thị Hoa | |||
| 4 | Trần Thị Cao Ca | Đi cùng con | ||||
| 5 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Đi cùng con | ||||
| 6 | Lê Thị Thanh Vân | Đi cùng con | Phạm Thị Tuyết Ánh | |||
| 7 | Phan Thị Thanh Huyền | Không phải các đối tượng trên | Phan Thị Thanh Huyền | |||
| 8 | Trần Như Tâm | Đi cùng con | Trần Như Tâm | |||
| 9 | Hầu Thị Bích Nhung | Đi cùng con | Hầu Thị Bích Nhung | |||
| 10 | Trương Công Minh Khôi | 2020 | Team Light | Nam | Hầu Thị Bích Nhung | |
| 11 | Phạm Thị Minh Hương | Đi cùng con | Phạm Thị Minh Hương | |||
| 12 | Nguyễn Minh Châu | 2020 | Team Shine | Nữ | Phạm Thị Minh Hương | |
| 13 | Lê Trần Khánh Nguyên | 2020 | Team Light | Nữ | Phạm Thị Tuyết Ánh | |
| 14 | Quảng Mai Anh | 2020 | Team Light | Nữ | Phạm Thị Tuyết Ánh | |
| 15 | Nguyễn Thị Thuỷ | Đi cùng con | Nguyễn Thị Thuỷ | |||
| 16 | Phan Thị Thu Hà | Đi cùng con | Phan Thị Thu Hà | |||
| QUẢN LÝ PHÒNG | ||||||
| Lê Quỳnh Thơ | Đặng Thị Thủy |
||||||
|
NHÀ SÀN 2
✦ PHỤ HUYNH ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Nguyễn Thị Thùy Dương | Đi cùng con | Nguyễn Thị Thùy Dương | |||
| 2 | Dương Thị Huyền Trang | Đi cùng con | Dương Thị Huyền Trang | |||
| 3 | Phạm Thị Thùy | Đi cùng con | Phạm Thị Thùy | |||
| 4 | Phạm Thị Yến Hoa | Đi cùng con | Phạm Thị Yến Hoa | |||
| 5 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Đi cùng con | Nguyễn Thị Bích Ngọc | |||
| 6 | Bà ngoại | Đi cùng con | ||||
| 7 | Lê Thị Lòng | Đi cùng con | ||||
| 8 | Trần Thị Thiệp | Đi cùng con | Trần Thị Thiệp | |||
| 9 | Đặng Tấn Phát | 2020 | Team Shine | Nam | ||
| 10 | Trần Phước Vinh | 2020 | Team Spark | Nam | Trẻ đi 1 mình | Nguyễn Duy Phương |
| 11 | Tạ Thị Mỹ Linh | Đi cùng con | Tạ Thị Mỹ Linh | |||
| 12 | Đặng Thu Thủy | Đặng Thu Thủy | ||||
| 13 | Lương Minh Khôi | 2019 | Team Spark | Nam | Nam | Đặng Thu Thủy |
| 14 | Ngô Thị Thơm | Đi cùng con | Ngô Thị Thơm | |||
| 15 | Trịnh Thị Tịnh | Đi cùng con | Trịnh Thị Tịnh | |||
| 16 | Hoàng Trọng Gia Hưng | 2021 | Bé dưới 6 tuổi | Nam | Trịnh Thị Tịnh | |
| 17 | Nguyễn Thị Chung Thủy | Đi cùng con | Nguyễn Thị Chung Thủy | |||
| QUẢN LÝ PHÒNG | ||||||
| Lê Thị Xuân Viện | Nguyễn Thị Dung |
||||||
|
NHÀ SÀN 3
✦ HỌC VIÊN NAM ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Đoàn Thế Dũng | 2014 | Team Shine | Nam | Trẻ đi 1 mình | Phạm Thị Hường |
| 2 | Chu Dương Tuấn Kiệt | 2015 | Team Shine | Nam | Trẻ đi 1 mình | Dương Thị Ánh Tuyết |
| 3 | Hồ Long Ngân | 2016 | Team Shine | Nam | Trẻ đi 1 mình | Trần Thị Hồng Loan |
| 4 | Hồ Tùng Bách | 2016 | Team Spark | Nam | Trẻ đi 1 mình | Nguyễn Thị Ngọc Phúc |
| 5 | Nguyễn Thanh Minh Nhật | 2016 | Team Light | Nam | Trẻ đi 1 mình | Võ Thị Thúy Hằng |
| 6 | Đặng Thiên Phúc | 2015 | Team Brave | Nam | Nguyễn Thị Bích Ngọc | |
| 7 | Ngô Khánh Trường | 2015 | Team Shine | Nam | Lê Thị Thu Nga | |
| 8 | Hoàng Thùy Tùng | 2015 | Team Shine | Nam | Nguyễn Thị Thu Giang | |
| 9 | Hồ Minh Khang | 2015 | Team Brave | Nam | Lê Thị Xuân Viện | |
| 10 | Nguyễn Minh Quân | 2013 | Team Spark | Nam | Phạm Giang Thanh | |
| 11 | Nguyễn Minh Trí | 2016 | Team Spark | Nam | Phạm Giang Thanh | |
| 12 | Phạm Tùng Lâm | 2016 | Team Light | Nam | Võ Thị Trúc | |
| 13 | Quảng Trọng Việt | 2014 | Team Light | Nam | Phạm Thị Tuyết Ánh | |
| 14 | Đào Nhật Long | 2015 | Team Brave | Nam | Phạm Thị Thùy | |
| 15 | Lê Quốc Duy Đại | 2019 | Team Spark | Nam | Phạm Thị Thùy | |
| 16 | Nguyễn Quang Long | 2017 | Team Brave | Nam | Lê Quỳnh Thơ | |
| 17 | Đặng Lê Thiên Bảo | 2019 | Team Spark | Nam | Lê Thị Trà Mi | |
| QUẢN LÝ PHÒNG | ||||||
| Lê Văn Nhân Hiếu | Hoàng Tùng Lâm | Lê Tùng Dương | Nguyễn Hữu Minh Quân | Lê Đức Anh Võ Thị Trúc | Nguyễn Thị Thu Ngân | Nguyễn Thị Thu Giang |
||||||
|
NHÀ SÀN 4
✦ HỌC VIÊN NAM ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Nguyễn Nhật Minh | 2017 | Team Brave | Nam | Lê Bích Tâm | |
| 2 | Trần Nguyễn Hoàng Quân | 2017 | Team Brave | Nam | Nguyễn Thị Thu Ngân | |
| 3 | Trần Tuấn Nghĩa | 2018 | Team Light | Nam | Bùi Thị Phượng | |
| 4 | Vũ Thành Lâm | 2017 | Team Light | Nam | Phạm Thị Tuyết Ánh | |
| 5 | Vũ Thành Nam | 2018 | Team Light | Nam | Phạm Thị Tuyết Ánh | |
| 6 | Trương Việt Hoàng | 2017 | Team Brave | Nam | Phan Thị Thanh Huyền | |
| 7 | Phùng Trọng Đức | 2015 | Team Shine | Nam | Trần Như Tâm | |
| 8 | Đặng Hoàng Kiên | 2019 | Team Brave | Nam | Nguyễn Thị Băng Trinh | |
| 9 | Hoàng Trọng Minh Khang | 2019 | Team Light | Nam | Trịnh Thị Tịnh | |
| 10 | Nguyễn Gia Hưng | 2015 | Team Spark | Nam | Trẻ đi 1 mình | Lưu Thị Hằng |
| 11 | Lê Huỳnh Minh Khang | 2016 | Team Light | Nam | Hầu Thị Bích Nhung | |
| 12 | Nguyễn Phúc Khang | 2015 | Team Shine | Nam | Nguyễn Thị Chung Thuỷ | |
| 13 | Lê Phan Anh | 2019 | Team Light | Nam | Phan Nữ Hoàng Nghiêm | |
| 14 | Nguyễn Quang Khải | 2016 | Team Spark | Nam | Nguyễn Thị Thuỷ | |
| 15 | Phạm Ngọc Minh Đức | 2014 | Team Shine | Nam | Lê Thị Lục | |
| 16 | Đỗ Đức Anh | 2015 | Team Spark | Nam | Nguyễn Thị Dung | |
| QUẢN LÝ PHÒNG | ||||||
| Lê Bích Tâm | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | Nguyễn Thị Thu Trang Lê Thị Lục | Lê Thị Thu Huyền | Bùi Thị Phương |
||||||
|
NHÀ SÀN 5
✦ HỌC VIÊN NỮ ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Cao Minh Thục Nguyên | 2013 | Team Shine | Nữ | Trẻ đi 1 mình | Phạm Thị Hường |
| 2 | Chu Dương Yến Nhi | 2019 | Team Shine | Nữ | Trẻ đi 1 mình | Dương Thị Ánh Tuyết |
| 3 | Đỗ Hoàng Gia Linh | 2016 | Team Brave | Nữ | Trẻ đi 1 mình | Hoàng Thị Thanh Nhàn |
| 4 | Mai Nguyễn Nhã Uyên | 2015 | Team Spark | Nữ | Trẻ đi 1 mình | Nguyễn Thị Mỹ Hoà |
| 5 | Mai Nguyễn Mộc Uyên | 2020 | Team Spark | Nữ | Trẻ đi 1 mình | Nguyễn Thị Mỹ Hoà |
| 6 | Lê Mỹ Khánh | 2016 | Team Spark | Nữ | Phan Nữ Hoàng Nghiêm | |
| 7 | Đặng Khánh Quỳnh | 2015 | Team Shine | Nữ | Trần Thị Thiệp | |
| 8 | Võ Hoài Anh | 2016 | Team Brave | Nữ | Trẻ đi 1 mình | Hà Thị Ngọc Diệu |
| 9 | Ngô Bảo Châu | 2015 | Team Spark | Nữ | Trẻ đi 1 mình | Hà Thị Mỹ Thi |
| 10 | Lê Quỳnh Chi | 2014 | Team Spark | Nữ | Trần Thị Kim Thuý | |
| 11 | Nguyễn Úc Linh Nhi | 2017 | Team Shine | Nữ | Tạ Thị Mỹ Linh | |
| 12 | Nguyễn Đỗ Thảo Ly | 2019 | Team Brave | Nữ | Nguyễn Thị Bích Ngọc | |
| 13 | Nguyễn Thị Trà My | 2015 | Team Spark | Nữ | Ngô Thị Thơm | |
| 14 | Lê Tôn Hạnh Nguyên | 2017 | Team Spark | Nữ | Phan Thị Thu Hà | |
| 15 | Thái Nhã Hiên | 2017 | Team Brave | Nữ | Thái Thị Thùy Dung | |
| 16 | Thái Nhã Thiên | 2019 | Team Brave | Nữ | Thái Thị Thùy Dung | |
| 17 | Lê Huỳnh Minh Khuê | 2019 | Team Light | Nữ | Hầu Thị Bích Nhung | |
| 18 | Lê Châu Hải My | 2018 | Team Light | Nữ | Võ Thị Minh Hà | |
| 19 | Lê Châu Minh Minh | 2014 | Team Light | Nữ | Võ Thị Minh Hà | |
| QUẢN LÝ PHÒNG | ||||||
| Nguyễn Thị Thúy Hằng | Trương Ngọc Ánh | Võ Thị Hà Trang | Lê Thị Vân Quỳnh | ||||||
|
NHÀ SÀN 6
✦ HỌC VIÊN NỮ ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Đặng Tố Như | 2015 | Team Brave | Nữ | Nguyễn Thị Bích Ngọc | |
| 2 | Hoàng Dương Châu Anh | 2014 | Team Brave | Nữ | Dương Thị Huyền Trang | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Diễm | 2014 | Team Shine | Nữ | Trẻ đi 1 mình | Hoàng Thị Liên |
| 4 | Hoàng Dương Châu Nhi | 2018 | Team Brave | Nữ | Dương Thị Huyền Trang | |
| 5 | Trần Khánh Phương | 2015 | Team Shine | Nữ | Lê Thị Thu Nga | |
| 6 | Lê Cẩm Nhi | 2016 | Team Spark | Nữ | Phạm Thị Thùy | |
| 7 | Nguyễn Lê Minh Châm | 2014 | Team Brave | Nữ | Lê Quỳnh Thơ | |
| 8 | Hồ Vân Khánh | 2017 | Team Brave | Nữ | Phạm Thị Yến Hoa | |
| 9 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 2015 | Team Shine | Nữ | Trần Thị Ngần | |
| 10 | Trần Nguyễn Ngọc Bích | 2014 | Team Brave | Nữ | Nguyễn Thị Thu Ngân | |
| 11 | Đặng Thị Trang Anh | 2015 | Team Spark | Nữ | Nguyễn Thị Thùy Dương | |
| 12 | Trần Bùi Phương Uyên | 2014 | Team Light | Nữ | Bùi Thị Phượng | |
| 13 | Phan Trần Trúc Anh | 2019 | Team Shine | Nữ | Trần Thị Hoa | |
| 14 | Trương Hoàng Ngân | 2016 | Team Brave | Nữ | Phan Thị Thanh Huyền | |
| 15 | Phùng Trần Ái Linh | 2012 | Hỗ trợ | Nữ | Trần Như Tâm | |
| 16 | Đặng Nhã Hân | 2016 | Team Brave | Nữ | Nguyễn Thị Băng Trinh | |
| 17 | Hồ Na Anh | 2013 | Team Brave | Nữ | Lê Thị Xuân Viện | |
| 18 | Vũ Hà Nhi | 2015 | Team Spark | Nữ | Nguyễn Thị Nhung | |
| 19 | Đặng Lê Khánh Quỳnh | 2012 | Hỗ trợ | Nữ | Lê Thị Trà Mi | |
| QUẢN LÝ PHÒNG | ||||||
| Võ Thị Hà My | Trần Bùi Bích Phương | Trần Thị Thân | Nguyễn Thị Thảo Nguyên Lê Thị Trà Mi | Nguyễn Thị Nhung | Lê Thị Hiếu |
||||||
|
NHÀ SÀN 7
✦ HỌC VIÊN NỮ ✦
|
||||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | TEAM | GIỚI TÍNH | ĐỐI TƯỢNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN |
| 1 | Nguyễn Thị Băng Trinh | |||||
| 2 | Thái Thị Thùy Dung | |||||
| 3 | Hồ Thị Thùy Dung | |||||
| 4 | Phan Nữ Hoàng Nghiêm | |||||
| 5 | Lê Thị Thu Nga | |||||
| 6 | Vũ Thị Hoa | |||||
| 7 | Trần Thị Lê | |||||
| 8 | Nguyễn Phúc Thảo My | 2012 | Hỗ trợ | Nữ | Trần Thị Lê | |
| 9 | Nguyễn Ngọc Thanh Hằng | 2018 | Team Spark | Nữ | Trần Thị Lê | |
| 10 | Lê Vân Minh Quân | 2021 | Team Light | Nữ | Võ Thị Minh Hà | |
| QUẢN LÝ PHÒNG | ||||||
| Trần Thị Ngân | Võ Thị Minh Hà | Phạm Giang Thanh | Nguyễn Thị Hoài | ||||||