| KHỐI 2 | |||
| STT | TÊN THÍ SINH | NĂM SINH | TỈNH THÀNH |
| 1 | Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên | 2016 | Tây Ninh |
| 2 | Phan Thị Quỳnh Anh | 2016 | Hà Nội |
| KHỐI 3 | |||
| STT | TÊN THÍ SINH | NĂM SINH | TỈNH THÀNH |
| 1 | Vũ Hà Nhi | 2015 | Kon Tum |
| 2 | Nguyễn Vĩnh Khánh | 2015 | KonTum |
| 3 | Nguyễn Ngọc Châu Anh | 2015 | Hà Nội |
| 4 | Đỗ Đức Anh | 2015 | Hà nội |
| 5 | Đỗ Minh Ngọc | 2015 | Tuyên Quang |
| 6 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 2015 | Hà Nội |
| 7 | Đặng Vũ Châu | 2015 | Hà Nội |
| KHỐI 4 | |||
| STT | TÊN THÍ SINH | NĂM SINH | TỈNH THÀNH |
| 1 | Lê Quỳnh Anh | 2014 | Khánh Hoà |
| 2 | Trần Bùi Phương Uyên | 2014 | Bắc Ninh |
| 3 | Đỗ hoàng minh châu | 2014 | Hà Nội |
| 4 | Phạm Ngọc Trâm Anh | 2014 | Hà Nội |
| 5 | Phạm Anh Thư | 2014 | Ninh Bình |
| 6 | Khiếu Hoàng Bảo | 2014 | Hà Nội |
| 7 | Tạ Quý Vương | 2014 | Hà Nội |
| 8 | Vi Trương Thảo Chi | 2014 | Lạng Sơn |
| 9 | Bùi Hương Thảo Ly | 2014 | Quảng Nam |
| 10 | Cao Anh Quân | 2014 | Đắk Lắk |
| 11 | Phạm Vân Khánh | 2014 |
Thành phố Hồ Chí Minh
|
| 12 | Phan Tường Vũ | 2014 | Hà nội |
| 13 | Nguyễn Thảo Nguyên | 2014 |
TPVT- tỉnh BR-VT
|
| 14 | Nguyễn Xuân Phúc | 2014 | Hà Nội |
| 15 | Nguyễn An Minh Duy | 2014 | huế |
| KHỐI 5 | |||
| STT | TÊN THÍ SINH | NĂM SINH | TỈNH THÀNH |
| 1 | Nguyễn Tường An | 2013 | Hà Nội |
| 2 | Phạm Ngọc Khánh An | 2013 | Hà Nội |
| KHỐI 6 | |||
| STT | TÊN THÍ SINH | NĂM SINH | TỈNH THÀNH |
| 1 | BÙi Nguyễn Hà Lê | 2012 | Đà Nẵng |
| 2 | Lê Đức Anh | 2012 | Khánh Hòa |
| 3 | Hoàng Khánh Huyền | 2012 | Khánh Hòa |
| KHỐI 7 | |||
| STT | TÊN THÍ SINH | NĂM SINH | TỈNH THÀNH |
| 1 | Trần Hà An Khánh | 2011 | Khánh Hoà |
| 2 | Lê Thị Vân Quỳnh | 2011 | Hà Nội |
| 3 | Hoàng Tùng Lâm | 2011 | Quảng Bình |
| KHỐI 8 | |||
| STT | TÊN THÍ SINH | NĂM SINH | TỈNH THÀNH |
| 1 | Nguyễn Đào Minh Thư | 2010 |
Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
|