DANH SÁCH CHIA TEAM BMYC SUMMER CAMP ĐÀ NẴNG (13 – 14 / 7)
TEAM 1 GV 1: Nguyễn Thị Phương Thảo GV 2: Lưu Thị Hương GV3: Hoàng Tùng Lâm Ad 1: Thái Thị Lê Mây Ad 2: Nguyễn Thị Thanh Tuyền |
|||
STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
1 | Nguyễn Hồ Khánh Hà | 2011 | Nữ |
2 | Nguyễn Thị Phương Anh | 2016 | Nữ |
3 | Nguyễn Ngọc Bảo An | 2014 | Nữ |
4 | Tạ Duyên Hưng | 2016 | Nam |
5 | Nguyễn Hải Nam | 2015 | Nam |
6 | Mai Thái Phương Thùy | 2016 | Nữ |
7 | Đặng Ngọc Khánh Huyền | 2016 | |
8 | Phan Nhật Nam | 2016 | Nam |
9 | Nguyễn Minh Quân | Nam | |
10 | Nguyễn Minh Trí | Nam | |
11 | Phan Nhật Huy | 2021 | Nam |
TEAM 2 GV 1: Phạm Hoàng Linh Chi GV 2: Lê Thị Như Ý Ad 1: Nguyễn Thị Thu Giang Ad 2: Đỗ Thị Hoài Thu |
|||
STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
1 | Dương Kiều Khánh Giang | 2010 | Nữ |
2 | Lê Huỳnh Đức Minh | 2014 | Nam |
3 | Lê Thảo Nguyên | 2014 | Nữ |
4 | Lê Huỳnh Thiên An | 2016 | Nữ |
5 | Hoàng Thuỷ Tùng | 2015 | Nam |
6 | Lê Hoài Tâm An | 2015 | Nữ |
7 | Lê An Nguyên | 2017 | Nam |
8 | Nguyễn Hoàng Khải | 2018 | Nam |
9 | Phạm Ngọc Minh Đức | 2014 | Nam |
10 | Phạm Tùng Lâm | 2016 | Nam |
TEAM 3
GV 1: Đặ̣ng Nguyễn Trà My GV 2: Lê Vân Quỳnh Ad 1: Trần Thị Yến Ly Ad 2: Nguyễn Thị Thu Ngân |
|||
STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
1 | Lê Quỳnh Anh | 2014 | Nữ |
2 | Lê Trần Ngọc Hân | 2014 | Nữ |
3 | Trần Nguyễn Ngọc Bích | 2014 | Nữ |
4 | Trần Nguyễn Hoàng Quân | 2017 | Nam |
5 | Nguyễn Đặng Mai Vy | 2016 | Nữ |
6 | Trần Nguyên Phúc | 2013 | Nam |
7 | Phạm ngọc thùy lâm | 2016 | Nữ |
8 | Đặng Lê Khánh Quỳnh | 2012 | Nữ |
9 | Đặng Lê Thiên Bảo | 2019 | Nam |
10 | Nguyễn Đức Vinh | 2021 | Nam |
TEAM 4 GV 1: Đỗ Trâm Anh GV 2: Võ Thị Hà Trang GV 3: Lê Đức Anh Ad 1: Lê Thị Xuân Viện Ad 2: Lê Thị Dung |
|||
STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
1 | Hồ Na Anh | 2013 | Nữ |
2 | Đoàn Thế Dũng | 2014 | Nam |
3 | Nguyễn Pham An Nhiên | 2015 | Nữ |
4 | Nguyễn Vĩnh Khánh | 2016 | Nam |
5 | Thái Nhã Hiên | 2017 | Nữ |
6 | Lê Quỳnh Chi | 2014 | Nữ |
7 | Trần Hà Tuân | 2015 | Nam |
8 | Tạ Hương Giang | 2012 | Nữ |
9 | Tạ Xuân Sơn | 2016 | Nam |
10 | Thái Nhã Thiên | 2019 | Nữ |
11 | Nguyễn Hoàng Khang | 2019 | Nam |