DANH SÁCH CHIA TEAM HỌC VIÊN BMYC SUMMER CAMP ĐÀ NẴNG
|
1. TEAM SHINE
Ms. My + Mr. Điệp
|
||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cao Minh Thục Nguyên | 2013 | Nữ | Team Shine |
| 2 | Đoàn Thế Dũng | 2014 | Nam | Team Shine |
| 3 | Lê Quỳnh Anh | 2014 | Nữ | Team Shine |
| 4 | Phạm Ngọc Minh Đức | 2014 | Nam | Team Shine |
| 5 | Ngô Khánh Trường | 2015 | Nam | Team Shine |
| 6 | Trần Khánh Phương | 2015 | Nữ | Team Shine |
| 7 | Chu Dương Tuấn Kiệt | 2015 | Nam | Team Shine |
| 8 | Đặng Khánh Quỳnh | 2015 | Nữ | Team Shine |
| 9 | Phùng Trọng Đức | 2015 | Nam | Team Shine |
| 10 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 2015 | Nữ | Team Shine |
| 11 | Hoàng Thùy Tùng | 2015 | Nam | Team Shine |
| 12 | Nguyễn Phúc Khang | 2015 | Nam | Team Shine |
| 13 | Hồ Long Ngạn | 2016 | Nam | Team Shine |
| 14 | Nguyễn Úc Linh Nhi | 2017 | Nữ | Team Shine |
| 15 | Nguyễn Kỳ Vĩnh | 2018 | Nam | Team Shine |
| 16 | Nguyễn Quốc Bảo | 2018 | Nam | Team Shine |
| 17 | Chu Dương Yến Nhi | 2019 | Nữ | Team Shine |
| 18 | Phan Trần Trúc Anh | 2019 | Nữ | Team Shine |
| 19 | Nguyễn Quốc Thịnh | 2020 | Nam | Team Shine |
| 20 | Đặng Tấn Phát | 2020 | Nam | Team Shine |
| 21 | Nguyễn Minh Châu | 2020 | Nữ | Team Shine |
| 22 | Trần Bùi Bích Phương | 2008 | Nữ | Hỗ trợ |
| 23 | Lê Tùng Dương | 2010 | Nam | Hỗ trợ |
| 24 | Lê Đức Anh | 2012 | Nam | Hỗ trợ |
|
2. TEAM BRAVE
Ms. Tâm + Ms. Hằng
|
||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Na Anh | 2013 | Nữ | Team Brave |
| 2 | Nguyễn Lê Minh Châm | 2014 | Nữ | Team Brave |
| 3 | Trần Nguyễn Ngọc Bích | 2014 | Nữ | Team Brave |
| 4 | Hoàng Dương Châu Anh | 2014 | Nữ | Team Brave |
| 5 | Đặng Thiên Phúc | 2015 | Nam | Team Brave |
| 6 | Đặng Tố Như | 2015 | Nữ | Team Brave |
| 7 | Đào Nhật Long | 2015 | Nam | Team Brave |
| 8 | Hồ Minh Khang | 2015 | Nam | Team Brave |
| 9 | Đỗ Hoàng Gia Linh | 2016 | Nữ | Team Brave |
| 10 | Trương Hoàng Ngân | 2016 | Nữ | Team Brave |
| 11 | Đặng Nhã Hân | 2016 | Nữ | Team Brave |
| 12 | Nguyễn Quang Long | 2017 | Nam | Team Brave |
| 13 | Trần Nguyễn Hoàng Quân | 2017 | Nam | Team Brave |
| 14 | Hồ Vân Khánh | 2017 | Nữ | Team Brave |
| 15 | Nguyễn Nhật Minh | 2017 | Nam | Team Brave |
| 16 | Trương Việt Hoàng | 2017 | Nam | Team Brave |
| 17 | Thái Nhã Hiên | 2017 | Nữ | Team Brave |
| 18 | Hoàng Dương Châu Nhi | 2018 | Nữ | Team Brave |
| 19 | Đặng Hoàng Kiên | 2019 | Nam | Team Brave |
| 20 | Thái Hà Thiên | 2019 | Nữ | Team Brave |
| 21 | Nguyễn Đỗ Thảo Ly | 2019 | Nữ | Team Brave |
| 22 | Lê Thị Vân Quỳnh | 2011 | Nữ | Hỗ trợ |
| 23 | Hoàng Tùng Lâm | 2011 | Nam | Hỗ trợ |
|
3. TEAM SPARK
Ms. Nguyên + Ms. Ánh
|
||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Minh Quân | 2013 | Nam | Team Spark |
| 2 | Lê Quỳnh Chi | 2014 | Nữ | Team Spark |
| 3 | Mai Nguyễn Nhã Uyên | 2015 | Nữ | Team Spark |
| 4 | Đặng Thị Trang Anh | 2015 | Nữ | Team Spark |
| 5 | Nguyễn Gia Hưng | 2015 | Nam | Team Spark |
| 6 | Vũ Hà Nhi | 2015 | Nữ | Team Spark |
| 7 | Đỗ Đức Anh | 2015 | Nam | Team Spark |
| 8 | Nguyễn Thị Trà My | 2015 | Nữ | Team Spark |
| 9 | Lê Mỹ Khánh | 2016 | Nữ | Team Spark |
| 10 | Nguyễn Minh Trí | 2016 | Nam | Team Spark |
| 11 | Nguyễn Quang Khải | 2016 | Nam | Team Spark |
| 12 | Hồ Tùng Bách | 2016 | Nam | Team Spark |
| 13 | Lê Cẩm Nhi | 2016 | Nữ | Team Spark |
| 14 | Nguyễn Ngọc Thanh Hằng | 2018 | Nữ | Team Spark |
| 15 | Lương Minh Khôi | 2019 | Nam | Team Spark |
| 16 | Đặng Lê Thiên Bảo | 2019 | Nam | Team Spark |
| 17 | Lê Quốc Duy Đại | 2019 | Nam | Team Spark |
| 18 | Nguyễn Hồ Minh Đăng | 2020 | Nam | Team Spark |
| 19 | Trần Phước Vinh | 2020 | Nam | Team Spark |
| 20 | Mai Nguyễn Mộc Uyên | 2020 | Nữ | Team Spark |
| 21 | Lê Tôn Hạnh Nguyên | 2017 | Nữ | Team Spark |
| 22 | Phùng Trần Ái Linh | 2012 | Nữ | Hỗ trợ |
| 23 | Nguyễn Phúc Thảo My | 2012 | Nữ | Hỗ trợ |
|
4. TEAM LIGHT
Ms. San + Ms. Thận
|
||||
| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Thảo Nguyên | 2014 | Nữ | Team Light |
| 2 | Lê Huỳnh Đức Minh | 2014 | Nam | Team Light |
| 3 | Quảng Trọng Việt | 2014 | Nam | Team Light |
| 4 | Trần Bùi Phương Uyên | 2014 | Nữ | Team Light |
| 5 | Lê Châu Minh Minh | 2014 | Nữ | Team Light |
| 6 | Lê Huỳnh Thiên An | 2016 | Nữ | Team Light |
| 7 | Lê Huỳnh Minh Khang | 2016 | Nam | Team Light |
| 8 | Phạm Tùng Lâm | 2016 | Nam | Team Light |
| 9 | Vũ Thành Lâm | 2017 | Nam | Team Light |
| 10 | Vũ Thành Nam | 2018 | Nam | Team Light |
| 11 | Đặng Khánh Ngân | 2018 | Nữ | Team Light |
| 12 | Trần Tuấn Nghĩa | 2018 | Nam | Team Light |
| 13 | Lê Châu Hải My | 2018 | Nữ | Team Light |
| 14 | Hoàng Trọng Minh Khang | 2019 | Nam | Team Light |
| 15 | Lê Huỳnh Minh Khuê | 2019 | Nữ | Team Light |
| 16 | Lê Phan Anh | 2019 | Nam | Team Light |
| 17 | Lê Minh Khuê | 2019 | Nữ | Team Light |
| 18 | Quảng Mai Anh | 2020 | Nữ | Team Light |
| 19 | Lê Trần Khánh Nguyên | 2020 | Nữ | Team Light |
| 20 | Trương Công Minh Khôi | 2020 | Nam | Team Light |
| 21 | Đặng Lê Khánh Quỳnh | 2012 | Nữ | Hỗ trợ |
| 22 | Nguyễn Hữu Minh Quân | 2012 | Nữ | Hỗ trợ |
| 23 | Lê Hoàng Anh | 2021 | Nam | Diện đặc biệt |
| 24 | Hoàng Trọng Gia Hưng | 2021 | Nam | Diện đặc biệt |
| 25 | Lê Văn Minh Quân | 2021 | Nam | Diện đặc biệt |