DANH SÁCH ĂN TRƯA THEO ĐOÀN
| STT | HỌ TÊN | ĐỊNH MỨC CHI TRẢ | ĐƠN VỊ | ĐỐI TƯỢNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thị Kim Thuý | Người lớn | CS | Nhân viên | ||
| 2 | Nguyễn Huyền Trang | Người lớn | CS | Nhân viên | ||
| 3 | Lê Quỳnh Thơ | Người lớn | CS | Nhân viên | ||
| 4 | Đặng Thị Thuỷ | Người lớn | CS | Nhân viên | ||
| 5 | Lê Thị Xuân Viện | Người lớn | CS | Nhân viên | ||
| 6 | Trương Phương Loan | Người lớn | CS | Nhân viên | ||
| 7 | Lê Quang Huy | Người lớn | CS | Nhân viên | ||
| 8 | Nguyễn Thị Nhung | Người lớn | CS | Nhân viên | ||
| 9 | Bùi Thị Bích Vương | Người lớn | IT | Nhân viên | ||
| 10 | Hoàng Trung Đức | Người lớn | IT | Nhân viên | ||
| 11 | Lê Thị Ngọc | Người lớn | IT | Nhân viên | ||
| 12 | LÊ ĐÌNH THỊNH | Người lớn | IT | Nhân viên | ||
| 13 | LÊ VĂN NHÂN HIẾU | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 14 | Nguyễn Thụy Linh Đan | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 15 | Hà Thị Thanh | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 16 | Lê Bích Tâm | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 17 | Đinh Thị Hồng Ngoan | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 18 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 19 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 20 | TRẦN THỊ THẬN | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 21 | Nguyễn Thị Thùy My | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 22 | TRƯƠNG THỊ HỒNG ÁNH | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 23 | Trương Ngọc Ánh | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 24 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG UYÊN | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 25 | ĐÀO THỊ THÙY DƯƠNG | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 26 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 27 | Dư Thục Trinh | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 28 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 29 | Đỗ Thị Hồng Vân | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 30 | Nguyễn Thị Thu Trang | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 31 | Võ Thị Hà Trang | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 32 | Võ Thị Hà My | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 33 | Trần Lê Hạ Uyên | Người lớn | ADV & Teacher | Nhân viên | ||
| 34 | Nguyễn Thị Mai Thy Uyên | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 35 | Nguyễn Thị Hằng | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 36 | Trần Thị Yến Ly | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 37 | Lê Thị Lục | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 38 | Nguyễn Xuân Thao | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 39 | Trần Thị Lê | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 40 | VÕ THỊ MINH HÀ | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 41 | Võ Thị Trúc | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 42 | Phạm Giang Thanh | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 43 | Lê Thị Thu Huyền | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 44 | Nguyễn Thị Dung | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 45 | Nguyễn Thị Sương | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 46 | Nguyễn Thị Hoài | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 47 | Nguyễn Thị Thu Giang | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 48 | Lê Thị Trà Mi | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 49 | Nguyễn Thị Thu Ngân | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 50 | Lê Thị Hiệu | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 51 | Trần Thị Ngần | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 52 | Mai Thị Tường Nhung | Người lớn | Speed | Nhân viên | ||
| 53 | Thái Lê Thùy Phương | Người lớn | GIFT | Nhân viên | ||
| 54 | Nguyễn Thị Giang | Người lớn | GIFT | Nhân viên | ||
| 55 | Hoàng Thị Phương Thúy | Người lớn | GIFT | Nhân viên | ||
| 56 | Thái Thị Lê Mây | Người lớn | GIFT | Nhân viên | ||
| 57 | Vũ Thị Thanh Thảo | Người lớn | GIFT | Nhân viên | ||
| 58 | NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI | Người lớn | Pro | Nhân viên | ||
| 59 | Bùi Thị Phượng | Người lớn | Pro | Nhân viên | ||
| 60 | Đỗ Như Quỳnh | Người lớn | Pro | Nhân viên | ||
| 61 | Trần Thị Tiểu My | Người lớn | Pro | Nhân viên | ||
| 62 | Vũ Trọng Bắc | Người lớn | Người thân | 1984 | ||
| 63 | HỒ THỊ THÙY DUNG | Người lớn | Người thân | 1996 | ||
| 64 | Phạm Thị Xuân | Người lớn | Người thân | 1964 | ||
| 65 | Lê Mạnh Giang | Người lớn | Người thân | 1989 | ||
| 66 | LÊ KHẮC NIÊN | Người lớn | Người thân | 1982 | ||
| 67 | Hoàng Thị Tuấn | Người lớn | Người thân | 1990 | ||
| 68 | Mai Thị Sáu | Người lớn | Người thân | |||
| 69 | Phạm Ngọc Minh Đức | Người lớn | Người thân | 2014 | ||
| 70 | Lê Thị Vân Quỳnh | Người lớn | Người thân | 2011 | ||
| 71 | Lê Quỳnh Chi | Người lớn | Người thân | 2014 | ||
| 72 | Trần Bùi Bích Phương | Người lớn | Người thân | 2008 | ||
| 73 | Trần Bùi Phương Uyên | Người lớn | Người thân | 2014 | ||
| 74 | Nguyễn Phúc Thảo My | Người lớn | Người thân | 2012 | ||
| 75 | Lê Châu Minh Minh | Người lớn | Người thân | 2014 | ||
| 76 | Nguyễn Minh Quân | Người lớn | Người thân | 2013 | ||
| 77 | Lê Tùng Dương | Người lớn | Người thân | 2010 | ||
| 78 | Nguyễn Lê Minh Châm | Người lớn | Người thân | 2014 | ||
| 79 | Hoàng Tùng Lâm | Người lớn | Người thân | 2011 | ||
| 80 | Đặng Lê Khánh Quỳnh | Người lớn | Người thân | 2012 | ||
| 81 | Trần Nguyễn Ngọc Bích | Người lớn | Người thân | 2014 | ||
| 82 | Nguyễn Lê Thảo Linh | Người lớn | Người thân | 2008 | ||
| 83 | Nguyễn Hữu Minh Quân | Người lớn | Người thân | 2012 | ||
| 84 | Media 1 | Người lớn | Media | |||
| 85 | Media 2 | Người lớn | Media | |||
| 86 | Media 3 | Người lớn | Media | |||
|
🧒 BÀN TRẺ EM
|
||||||
| 1 | Trần Tuệ Lâm | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2017 | ||
| 2 | Phạm Ngọc Thùy Lâm | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2016 | ||
| 3 | Phạm Ngọc Thùy Liên | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2019 | ||
| 4 | Vũ Hà Nhi | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2015 | ||
| 5 | Lê Hà Vy | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2018 | ||
| 6 | Lê Gia Huy | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2019 | ||
| 7 | Con trai Nguyễn Nhật Minh | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2015 | ||
| 8 | Trần Tuấn Nghĩa | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2018 | ||
| 9 | Nguyễn Hoàng Đức Bảo | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2019 | ||
| 10 | LÊ KHẮC BẰNG NINH | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2019 | ||
| 11 | Nguyễn Ngọc Thanh Hằng | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2018 | ||
| 12 | Lê Châu Hải My | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2018 | ||
| 13 | Phạm Tùng Lâm | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2016 | ||
| 14 | Nguyễn Minh Trí | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2016 | ||
| 15 | Đỗ Đức Anh | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2015 | ||
| 16 | Nguyễn Quang Long | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2017 | ||
| 17 | Hoàng Thùy Tùng | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2015 | ||
| 18 | Đặng Lê Thiên Bảo | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2019 | ||
| 19 | Trần Nguyễn Mộc Miên | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2015 | ||
| 20 | Trần Nguyễn Thụy Miên | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2015 | ||
| 21 | Đỗ Minh Ngọc | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2015 | ||
| 22 | Trần Nguyễn Hoàng Quân | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2017 | ||
| 23 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2015 | ||
| 24 | VŨ TRÂM ANH | Trẻ 5 – 11 tuổi | Bàn trẻ em | 2016 | ||