DANH SÁCH CHIA TEAM BMYC CAMPING HÀ NỘI (15 – 16 / 6)
|
TEAM 1 MS. LÊ BÍCH TÂM MS. TRẦN THU HÀ |
|||
| STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
| 1 | Trác Nguyễn Hoàng Ngân | 2015 | Nữ |
| 2 | Đào Minh Quân | 2012 | Nam |
| 3 | Đào Ngọc Bảo An | 2013 | Nữ |
| 4 | Đào Bảo Chi | 2016 | Nữ |
| 5 | Hà Quốc Bảo | 2014 | Nam |
| 6 | Nguyễn Minh Thu Hiền | 2015 | Nữ |
| 7 | Lê Thị Mỹ Hạnh | 2017 | Nữ |
| 8 | Nguyễn Trường Ngân | 2017 | Nữ |
| 9 | Vũ Minh Khôi | 2017 | Nam |
| 10 | Cao Duy Thiên | 2019 | Nam |
| 11 | Vi Việt Dũng | 2015 | Nam |
| 12 | Nguyễn Lê Minh Anh | 2012 | Nữ |
| 13 | Phan Gia Huy | 2018 | Nam |
| 14 | Lê Thị Vân Quỳnh | 2011 | Nữ |
|
TEAM 2 MR. LÊ GIA BẢO MS. NGUYỄN KHÁNH LINH |
|||
| STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
| 1 | Nguyễn Đông Phong | 2012 | Nam |
| 2 | Lê Quang Huy | 2013 | Nam |
| 3 | Lê Quang Minh | 2016 | Nam |
| 4 | Hoàng Ngọc Diệp | 2014 | Nữ |
| 5 | Nguyễn Kim Thanh Thảo | 2014 | Nữ |
| 6 | Nguyễn bảo Trâm | 2014 | Nữ |
| 7 | Trần Duy Khang | 2014 | Nam |
| 8 | Trần Minh Trang | 2015 | Nữ |
| 9 | Tạ Tô Anh Đức | 2016 | Nam |
| 10 | Phan Nhật Minh | 2016 | Nam |
| 11 | Nguyễn Thảo Vy | 2018 | Nữ |
| 12 | Đặng Anh Khoa | 2012 | Nam |
| 13 | Trần Bảo Hân | 2017 | Nữ |
| 14 | Lê Quỳnh Chi | 2014 | Nữ |
| TEAM 3
MS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG MS. LÊ THỊ THU |
|||
| STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
| 1 | Trần Lê Minh | 2012 | Nam |
| 2 | Phạm Ngọc Minh | 2015 | |
| 3 | Khiếu Hoàng Bảo | 2014 | Nam |
| 4 | Vi Trương Thảo Chi | 2014 | Nữ |
| 5 | Phạm Bảo An | 2014 | Nam |
| 6 | Nguyễn Phương linh | 2014 | Nữ |
| 7 | Phạm Anh Thư | 2014 | Nữ |
| 8 | Phạm Xuân Phúc | 2018 | Nam |
| 9 | Nguyễn Phương Anh | 2015 | Nữ |
| 10 | Nguyễn Quỳnh Anh | 2017 | |
| 11 | Vũ Trần Đăng Khoa | 2018 | Nam |
| 12 | Nguyễn Nhật Minh | 2017 | Nam |
| 13 | Quách Mai Phương | 2014 | Nữ |
| 14 | Quách Phương Thủy | 2016 | Nữ |
|
TEAM 4 MS. TRƯƠNG NGỌC ÁNH MS. NGUYỄN THỊ THU TRANG |
|||
| STT | TÊN HỌC VIÊN | NĂM SINH | GIỚI TÍNH |
| 1 | Vũ Lê Ánh Vân | 2013 | Nữ |
| 2 | Trần Thảo Uyên | 2013 | Nam |
| 3 | Hoàng Tiến Đạt | 2016 | |
| 4 | Lê Đức Tiến | 2014 | Nam |
| 5 | Lê Nguyễn Huyền Anh | 2017 | Nữ |
| 6 | Nguyễn Phương Chi | 2012 | Nữ |
| 7 | Nguyễn Thuỳ Dương | 2015 | |
| 8 | Trần Bùi Phương Uyên | 2014 | Nữ |
| 9 | Vũ Thị Minh Khuê | 2015 | Nữ |
| 10 | Vũ Lâm Hùng | 2016 | Nam |
| 11 | Nguyễn Lê Minh Châm | 2014 | Nữ |
| 12 | Lê Hà Vy | 2018 | Nữ |
| 13 | Vũ Huy Minh Đức | 2016 | Nam |
| 14 | Nguyễn Phương Linh | 2014 | Nữ |