Thông báo kết quả sự kiện tháng 8

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN THÁNG 8/2023

Lời đầu tiên, BMyC xin trân trọng cảm ơn tất cả bố mẹ và các con đã nhiệt tình tham gia chương trình sự kiện tháng 08/2023 THỬ THÁCH THUYẾT TRÌNH CÙNG BMYC.

Khép lại chương trình sự kiện ngày 05/09/2023, BMyC xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách dưới đây đã xuất sắc đạt được giải thưởng của chương trình. 

Giải thưởng qua hệ thống bình chọn:

01 giải video được yêu thích nhất –  Phần quà trị giá 2 triệu đồng + giấy chứng nhận giải của BMyC.

STT MÃ SỐ DỰ THI HỌ VÀ TÊN SỐ LIKE/SHARE GIẢI
1 #20SKT8 Lưu Trọng Hưng 452 VIDEO ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

Giải thưởng do BGK đánh giá:

03 giải Ngôi sao tháng 8 Phần quà  trị giá 1 triệu đồng + giấy chứng nhận giải của BMyC.

01 giải Top 2 – Phần quà tặng trị giá 500k + giấy chứng nhận giải của BMyC.

STT  MÃ SỐ DỰ THI HỌ VÀ TÊN CẤP ĐỘ HỌC GIẢI
1 #54SKT8 Đào Nhật Giang GRADUATION NGÔI SAO THÁNG 8
2 #49SKT8 Nguyễn Tuấn Duy PRO STEP 2 NGÔI SAO THÁNG 8
3 #02SKT8 Trần Ngọc Diệp GIFT NGÔI SAO THÁNG 8
4 #16SKT8 Hoàng Dương Châu Anh  GRADUATION TOP 2

Giải thưởng qua hệ thống bình chọn:

02 giải TOP 2 Phần quà tặng trị giá 500k + giấy chứng nhận giải của BMyC.

STT MÃ SỐ DỰ THI HỌ VÀ TÊN SỐ LIKE/SHARE GIẢI
1 #01SKT8 Hoàng Tiến Đạt 436 TOP 2
2 #87SKT8 Nguyễn Gia Hân 359 TOP 2

06 giải TOP 3 Phần quà tặng trị giá 300k + giấy chứng nhận giải của BMyC.

STT MÃ SỐ DỰ THI HỌ VÀ TÊN SỐ LIKE/SHARE GIẢI
1 #62SKT8 Hoàng Nguyễn Thiện Nhân ( Henry) 279 TOP 3
2 #81SKT8 Võ Ngọc Nhi 215 TOP 3
3 #19SKT8 Nguyễn Hồ Phương Thảo 212 TOP 3
4 #07SKT8 Nguyễn Ngọc Cẩm Thảo 193 TOP 3
5 #40SKT8 Phạm Trần Hà Nguyên 192 TOP 3
6 #08SKT8 Nguyễn Chí Thành 190 TOP 3

11 giải TOP 4 Phần quà tặng trị giá 200k + giấy chứng nhận giải của BMyC.

STT MÃ SỐ DỰ THI HỌ VÀ TÊN SỐ LIKE/SHARE GIẢI
1 #22SKT8 Nguyễn Công Bảo 186 TOP 4
2 #72SKT8 Nguyễn Hồ Mai Thanh 180 TOP 4
3 #85SKT8 Cố Hải Vân 177 TOP 4
4 #03SKT8 Trần Nhật Vinh 143 TOP 4
5 #38SKT8 Trịnh Minh Chính 142 TOP 4
6 #33SKT8 Nguyễn Bảo Ngân 141 TOP 4
7 #47SKT8 Nguyễn Tâm Tuệ Nhi 141 TOP 4
8 #89SKT8 Nguyễn Khánh Hà 140 TOP 4
9 #97SKT8 Đào Nhật Quang 139 TOP 4
10 #30SKT8 Vi Trương Bảo Anh 137 TOP 4
11 #17SKT8 Trần Thị Ngân Khánh 137 TOP 4

28 giải TOP 5 Phần quà tặng trị giá 150k + giấy chứng nhận giải của BMyC.

STT MÃ SỐ DỰ THI HỌ VÀ TÊN SỐ LIKE/SHARE GIẢI
1 #05SKT8 Ngô Hải An 134 TOP 5
2 #28SKT8 Vi Trương Thảo Chi 132 TOP 5
3 #55SKT8 Nguyễn Thị Nhật Mai 130 TOP 5
4 #43SKT8 Nguyễn Bá Tân 128 TOP 5
5 #37SKT8 Trịnh Thuỳ Dương 124 TOP 5
6 #83SKT8 Bùi Thanh Trúc 124 TOP 5
7 #12SKT8 Nguyễn Trọng Hiếu 121 TOP 5
8 #94SKT8 Trần Nguyễn Ngọc Anh 119 TOP 5
9 #52SKT8 Ngô Văn Thành Huy 115 TOP 5
10 #71SKT8 Nguyễn Thị Quỳnh Dương 114 TOP 5
11 #25SKT8 Trần Nguyễn Quỳnh Chi 114 TOP 5
12 #67SKT8 Bùi Ngọc Thảo Ly 113 TOP 5
13 #13SKT8 Nguyễn Thị Anh Thư 113 TOP 5
14 #39SKT8 Nguyễn Đình Bảo Minh 113 TOP 5
15 #41SKT8 Nguyễn Bảo Ngọc 112 TOP 5
16 #23SKT8 Trần Tuyết Nhi 110 TOP 5
17 #45SKT8 Nguyễn Đức Trí 110 TOP 5
18 #73SKT8 Nguyễn Linh Ngọc 107 TOP 5
19 #09SKT8 Nguyễn Minh Nhật 106 TOP 5
20 #75SKT8 Trần Phan Minh Kiên 106 TOP 5
21 #48SKT8 Bàng Ngọc Nhân 105 TOP 5
22 #74SKT8 Nguyễn Lê Bảo Trân 105 TOP 5
23 #95SKT8 Phạm Quốc An 100 TOP 5
24 #53SKT8 Trần Nhật Trung 97 TOP 5
25 #61SKT8 Vũ Trần Đăng Khoa 91 TOP 5
26 #88SKT8 Hà Ngọc Bảo 96 TOP 5
27 #100SKT8 Trần Gia Nghi 86 TOP 5
28 #50SKT8 Phạm Bùi Minh Lộc 85 TOP 5

44 giải TOP 6 Phần quà tặng trị giá 100k + giấy chứng nhận giải của BMyC.

STT MÃ SỐ DỰ THI HỌ VÀ TÊN SỐ LIKE/SHARE GIẢI
1 #65SKT8 Bùi Minh Châu 83 TOP 6
2 #35SKT8 Nguyễn Thị Bích Ngọc 79 TOP 6
3 #11SKT8 Trần Phương Linh 77 TOP 6
4 #44SKT8 Phạm Vũ Bảo Ngọc 73 TOP 6
5 #34SKT8 Trần Hoàng Châu 72 TOP 6
6 #63SKT8 Nguyễn Quang Đại 71 TOP 6
7 #51SKT8 Nguyễn Duy Phong 71 TOP 6
8 #42SKT8 Trần Phương Duyên 71 TOP 6
9 #36SKT8 Lê Ngọc Anh 69 TOP 6
10 #04SKT8 Vũ Nguyễn Phương Nghi 66 TOP 6
11 #66SKT8 Phạm Ngọc Trâm Anh 65 TOP 6
12 #64SKT8 Đinh Nhật Minh Thư 63 TOP 6
13 #103SKT8 Tạ Hoàng Phương Vy 62 TOP 6
14 #32SKT8 Phạm Quỳnh Anh 62 TOP 6
15 #29SKT8 Nguyễn Ngọc Linh Đan 56 TOP 6
16 #15SKT8 Đỗ Vũ Nhật Nam 56 TOP 6
17 #10SKT8 Lê Bảo Uyên 47 TOP 6
18 #31SKT8 Trần Thái Phong 47 TOP 6
19 #24SKT8 Trần Lina 47 TOP 6
20 #06SKT8 Nguyễn Trần Khánh Như 42 TOP 6
21 #79SKT8 Bùi Hải Lâm 41 TOP 6
22 #58SKT8 Trần Cao Cường 40 TOP 6
23 #76SKT8 Phạm Bảo Quyên 38 TOP 6
24 #93SKT8 Phạm Bá Kỳ Thiên 35 TOP 6
25 #26SKT8 Hoàng Dương Châu Nhi 35 TOP 6
26 #14SKT8 Dương Minh Châu 32 TOP 6
27 #90SKT8 Nguyễn Hải Đăng 31 TOP 6
28 #59SKT8 Nguyễn Minh Khang 31 TOP 6
29 #80SKT8 Nguyễn Hoàng Diễm 31 TOP 6
30 #77SKT8 Nguyễn Ngọc Bảo An 27 TOP 6
31 #78SKT8 Lê Hải Băng 27 TOP 6
32 #57SKT8 Phạm Việt Dũng 26 TOP 6
33 #84SKT8 Nguyễn Phạm An Nhiên 24 TOP 6
34 #96SKT8 Billy Phan 24 TOP 6
35 #27SKT8 Trịnh Khoa Nguyên 24 TOP 6
36 #21SKT8 Lưu Tiến Dũng 23 TOP 6
37 #91SKT8 Hồ Tùng Bách 22 TOP 6
38 #70SKT8 Đặng Thanh Mai 21 TOP 6
39 #46SKT8 Ngô Minh Anh 20 TOP 6
40 #101SKT8 Đinh Ngọc Diệu Anh 18 TOP 6
41 #18SKT8 Phan Trần Thanh Tú 17 TOP 6
42 #86SKT8 Hồ Diệp Khả Hân 16 TOP 6
43 #102SKT8 Trương Hà Trang 15 TOP 6
44 #99SKT8 Nguyễn Xuân Phú 13 TOP 6

Để được hỗ trợ nhận giải các bạn vui lòng inbox qua Page của group nhé: 

Liên hệ Ngay

BMyC gửi tới các bạn đã tham gia chương trình giấy chứng nhận giải:

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chúc mừng các bạn đã xuất sắc trong chương trình sự kiện THÁNG 08/2023 của Group BMyC (Bố mẹ yêu con #1).

P/s: Sau khi chốt sự kiện và tổng hợp check like các bài dự thi đã tham gia, BMyC có công cụ check và rà soát loại trừ like ảo chỉ ghi nhận số like thực tế của các bài dự thi.

Like ảo là những lượt like hiển thị trên Facebook nhưng không đến từ tài khoản thật, ít hoạt động. Một trường hợp khác nữa là hack chỉ số lượt like hiển thị, tăng like đột biến.

Vì vậy, BMyC gửi tới thông báo về kết quả chương trình và danh sách các bé đạt giải như trên. Mọi thắc mắc hay phản hồi về kết quả của chương trình vui lòng liên hệ với BTC để được giải đáp qua SĐT/ Zalo.